Vörulýsing
Þessi vél er samsett úr fóðrunartanki, mulningsbúnaði, skrúfubúnaði, stuðningsbúnaði, síunarskjá,
safaílát og losunarstútur ávaxtaleifa osfrv.
Vörufæribreytur
| nafn | Ávaxtamölunar- og safavél | Ávaxtamölunar- og safavél | Ávaxtamölunar- og safavél | Ávaxtamölunar- og safavél |
| fyrirmynd | LG-ZZ5 | LG-ZZ10 | LG-ZZ15 | LG-ZZ20 |
| getu | 500 kg/klst | 1t/h | 1.5t/h | 2.5t/h |
| krafti | 1,5kw+0.52kw | 2,2kw+0.5kw | 4kw+0.5kw | 15kw+0.5kw |
| metinn hraði | 380r/mín | 380r/mín | 380r/mín | 380r/mín |
| þyngd | 80 kg | 120 kg | 220 kg | 450 kg |
| vídd | 1060*480*1240mm | 1150*380*1220mm | 1500*480*1400mm | 2090*700*1560mm |
Eiginleiki:
Það er mulningsbúnaðurinn á fóðrunartoppnum, mulningsbúnaðurinn mun mylja ávextina í 2-3 mm með blöðum,
og þá fer mulinn ávöxtur beint inn í safakerfið, sem mun bæta safagetuna mjög.
Ítarlegar myndir



Vélarskrúfan



maq per Qat: ólífumulningsvél fyrir engifersafapressu, Kína framleiðendur, birgja, verksmiðju fyrir ólífumulning engifersafapressu








